Godziny dostępności nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Godziny dostępności nauczycieli w ZSP w Zgorzelcu w roku szkolnym 2022/2023

(II semestr)

Lp Nazwisko  imię dzień godz  
1. Aftyka Karol piątek 15.15-16.15 014 *
2. Bem Dariusz poniedziałek 14.05-15.05 16
3. Bieniek Anna piątek 14.05-15.05 116
4. Bodo Marzena czwartek 14.05-15.05 015
5. Bogucki Marcin poniedziałel 15.00-16.00 014*
6. Bonifatiuk Danuta czwartek 14.05-15.05 214*
7. Bukowska Ewa poniedziałek 14.05-15.05 28
8. Cebulska Jystyna piątek 14.05-15.05 219*
9. Cieślik Adrian wtorek 15.05-16.05 sgim
10. Czajkowska-Dżoga Iwona środa 14.05-15.05 12
11. Ćwiok Bartłomiej czwartek 15.00-16.00 sgim
12. Dudzińska Agnieszka wtorek 14.55-15.55 117
13. Fink-Wojtków Anita poniedziałek 14.55-15.55 011
14. Fudala Elżbieta środa 14.55-15.55 103
15. Gaweł Andrzej poniedziałek 14.55-15.55 028
16. Janaś Dariusz wtorek 14.05-15.05 123
17. Jarczewska Magdalena wtorek 14.05-15.05 012
18. Jastrzębska Katarzyna piątek 14.05-15.05 12
19. Juraszek Grzegorz środa 14.05-15.05 110
20. Karduszewska Monika wtorek 14.05-15.05 12
21. Karnikowska-Bożek Barbara piątek 14.05-15-05 020
22. Kempfert Magdalena poniedziałek 14.55-15.55 205
23.  Kociełowicz Sławomir czwartek 14.05-15.05 010
24. Kokot Adrianna poniedziałek 14.55-15.55 220
25. Kołodziejczyk Artur poniedziałek 14.05-15.05 223
26. Kołodziejczyk Sylwia czwartek 14.05-15.05 108
27. Kołodzińska Dorota wtorek 14.55-15.55 206
28. Konopski Janusz czwartek 14.05-15.05 022
29. Kopij Elżbieta czwartek 15.00-16.00 102
30. Kowalik Albert wtorek 14.05-15.05 024
31. Kowalik Joanna czwartek 14.05-15.05 219
32. Kowalska Katarzyna wtorek 14.05-15.05 30
33. Krawiec Dariusz środa 14.05-15.05 221
34. Kropa Sylwia wtorek 15.00-16.00 121
35. Królewicz Cezary wtorki 14.00:15.00 214
36. Listwan Monika środa 14.05-15.05 32
37. Łyp Alicja wtorek 14.05-15.05 118
38. Machul Jarosław czwartek 14.05-15.05 022
39. Meller Norbert środa 14.05-15.05 24
40. Miara Adrianna wtorek 14.05-15.05 60
41. Mielnik Joanna wtorek 14.05-15.05 217
42. Mikietyn Lucyna urlop  -
43. Miklaszewska-Stawowy Iwona poniedziałek 14.05:15.05 biblioteka
44. Mularczyk Iwona piątek 15.00-16.00 24
45. Niedziela Paweł czwartek 15.00:16.00 sgim
46. Nowak Grażyna wtorek 14.05-15.05 120
47. Oczyk Agnieszka czwartek 14.05-15.05 216
48. Ostafijczuk Magdalena czwartek 14.05-15.05 27
49. Owsianik Róża czwartek 14.05-15.05 015
50. Pol-Bereziuk Emilia poniedziałek 14.05-15.05 214
51. Połaczańska Agnieszka wtorek 14.05-15.05 111
52. Prokopiuk -Polis Magdalena wtorek 14.05-15.05 św
53. Przybyś Katarzyna poniedziaałek 14.05-15.05 28
54. Ptaszyńska Małgorzata środa 14.55-15.55 29
55. Rodziewicz Aleksandra środa 15.00-16.00 217
56. Sadowska Joanna środa 14.55-15.55 202
57. Semenowicz Regina poniedziałek 14.55-15.55 38
58. Siemaszko Małgorzata poniedziałek 15.00-16.00 101
59. Skwarczewska Kamila  piątek 14.05-15.05 208
60. Sokołowska Justyna poniedziałek 14.05-15.05 sgim
61. Stępień Justyna  czwartek 14.05-15.05 022
62. Struchowska Wanda poniedziałek 15.00-16.00 210
63. Sycz Vioetta środa 14.05-15.05 37
64. Szołomicka-Robaszewska Barbara piątek 14.00-15.00 50
65. Szponowska Halina wtorek 14.05-15.05 35
66. Szpunar Aleksandra wtorek 15.00-16.00 58
67. Szybko  Grzegorz poniedziałek 14.00-15.00 010
68. Szymańska Ewa poniedziałek 14.05-15.05 212
69. Szymków Wojciech poniedziałek 14.05-15.05 sgim
70. Tkaczyk Iga piątek 14.05-15.05 14
71. Tomasik Monika urlop - -
72. Tymińska Monika wtorek 14.05-15.05 222
73. Tymochowicz -Janek Katarzyna wtorek 14.05-15.05 204
74. Wdowska Jolanta poniedziałek 14.05-15.05 sgim
75. Wyskiel Jolanta czwartek 15.00-16.00 114
76. Wyspiańska Ewa czwartek 15.00-16.00 50
77. Zaręba Marcin poniedziałek 14.55-15.55 211
78. Zawadzki Jacek poniedziałek 14.05-15.05 sgim
79. Zygart Dorota czwartek 14.05-15.05 203
80. Żak Karol czwartek 14.05-15.05 110
81. Żemojda Piotr poniedziałek 14.05-15.05 120
82. Żołędziewska-Neścior Maria czwartek 14.05-15.05 015

* co dwa tygodnie

Godziny dostępności (w formacie xlsx) można pobrać klikając  ---> TUTAJ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-16
Data publikacji:2022-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:2941