Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli w ZSP w Zgorzelcu w roku szkolnym 2024/2025
(od stycznia 2025 r.)
LP | Imię i nazwisko | Dzień | Godzina | Gabinet |
1. | Dariusz Bem | czwartek | 15.00-16.00 | 16 |
2. | Anna Bieniek | wtorek | 14.10-15.10 | 120 |
3. | Marzena Bodo | poniedziałek | 15.00-16.00 | 212 |
4. | Ewa Bukowska | wtorek | 14.10-15.10 | 14 |
5. | Marta Bukowska | środa* | 14.05-15.05 | 30 |
6. | Monika Chojnacja | poniedziałek* | 14.10-15.10 | 212 |
7. | Radomir Chojnacki | środa | 14.10-15.10 | 219 |
8. | Adrian Cieślik | wtorek | 14.10-15.10 | sala gim górna |
9. | Iwona Czajkowska- Dżoga | wtorek | 14.10-15.10 | 211 |
10. | Magdalena Czyżewska | poniedziałek | 15.00-16.00 | 106 |
11. | Bartłomiej Ćwiok | poniedziałek | 15.00-16.00 | sala gim górna |
12. | Agnieszka Dudzińska | czwartek | 15.00-16.00 | 117 |
13. | Anita Fink-Wojtków | poniedziałek | 15.00-16.00 | 38 |
14. | Elżbieta Fudala | środa | 14.10-15.10 | 103 |
15. | Andrzej Gaweł | poniedziałek | 15.00-16.00 | 14 |
16. | Marek Gębka | czwartek | 14.10-15.10 | 60 |
17. | Dariusz Janaś | środa | 14.10-15.10 | 123 |
18. | Magdalena Jarczewska | wtorek | 15.00-16.00 | 12 |
19. | Katarzyna Jastrzębska | wtorek | 14.10-15.10 | 13 |
20. | Barbara Kaczałko | środa | 15.00-16.00 | 216 |
21. | Jerzy Karczyński | środa | 14.10-15.10 | 11 |
22. | Barbara Karnikowska-Bożek | poniedziałek | 14.10-15.10 | 020 |
23. | Magdalena Kempfert | czwartek | 14.10-15.10 | 205 |
24. | Sławomir Kociełowicz | czwartek | 14.10-15.10 | 011 |
25. | Adrianna Kokot | czwartek | 14.10-15.10 | 220 |
26. | Sylwia Kołodziejczyk | poniedziałek | 15.00-16.00 | 108 |
27. | Artur Kołodziejczyk | wtorek | 15.00-16.00 | 223 |
28. | Dorota Kołodzinska | czwartek | 15.00-16.00 | 206 |
29. | Janusz Konopski | czwartek | 14.10-15.10 | 011 |
30. | Elżbieta Kopij | czwartek | 14.10-15.10 | 101 |
31. | Albert Kowalik | poniedziałek | 15.00-16.00 | 58 |
32. | Joanna Kowalik | czwartek | 15.00-16.00 | 17 |
33. | Katarzyna Kowalska | wtorek | 14.10-15.10 | 30 |
34. | Sylwia Kropa | piątek | 14.10-15.10 | 121 |
35. | Monika Listwan | środa | 14.10-15.10 | 32 |
36. | Beata Łężny | piątek* | 14.55-15.55 | 223 |
37. | Alicja Łyp | poniedziałek | 15.00-16.00 | 118 |
38. | Jarosław Machul | wtorek | 15.00-6.00 | 11 |
39. | Norbert Meller | środa | 15.00-16.00 | w13 ZSZiL |
40. | Joanna Mielnik | poniedziałek | 15.00-16.00 | 112 |
41. | Lucyna Mikietyn | czwartek | 14.10-15.10 | 18 |
42. | Iwona Miklaszewska- Stawowa | wtorek | 14.10-15.10 | biblioteka |
43. | Renata Mularczyk | poniedziałek | 14.10-15.10 | gab pedagoga |
44. | Paweł Niedziela | wtorek | 14.10-15.10 | sala gim dolna |
45. | Paulina Owczarek | wtorek | 15.00-16.00 | gab pedagoga |
46. | Róża Owsianik | poniedziałek | 15.00-16.00 | 212 |
47. | Adrianna Pietrzak | wtorek | 14.10-15.10 | 20 |
48. | Emilia Pol-Bereziuk | wtorek | 14.10-15.10 | 16 |
49. | Anna Posyniak | środa | 14.10-15.10 | 58 |
50. | Magdalena Prokopiuk- Polis | poniedziałek | 14.10-15.10 | świetlica |
51. | Karolina Prusiecka | środa | 14.05-15.05 | 211 |
52. | Katarzyna Przybyś | poniedziałek | 14.10-15.10 | 28 |
53. | Małgorzata Ptaszyńska | wtorek | 14.10-15.10 | 29 |
54. | Aleksandra Rodziewicz | czwartek | 15.00-16.00 | 217 |
55. | Magdalena Rogala | wtorek | 15.00-16.00 | 218 |
56. | Joanna Sadowska | wtorek | 15.00-16.00 | 202 |
57. | Regina Semenowicz | piątek | 15.00-16.00 | 27 |
58. | Małgorzata Siemaszko | środa | 15.00-16.00 | 101 |
59. | Alekasnda Skowronek | czwartek* | 14.10-15.10 | 111 |
60. | Jolanta Skwarczewska | piątek | 14.10-15.10 | 208 |
61. | Justyna Sokołowska | poniedziałek | 15.00-16.00 | sala gim dolna |
62. | Józef Stępień | poniedziałek | 15.00-16.00 | 011 |
63. | Wanda Struchowska | wtorek | 14.10-15.10 | 210 |
64. | Vioetta Sycz | wtorek | 14.10-15.10 | 220 |
65. | Barbara Szołomicka-Robaszewska | piątek | 14.10-15.10 | gab pedagoga |
66. | Halina Szponowska | poniedziałek | 15.00-16.00 | 35 |
67. | Aleksandra Szpunar | piątek | 15.00-16.00 | 111 |
68. | Grzegorz Szybko | środa | 14.10-15.10 | 38 |
69. | Wojciech Szymków | poniedziałek | 14.10-15.10 | sala gim dolna |
70. | Iga Tkaczyk | poniedziałek | 14.10-15.10 | 14 |
71. | Monika Tomasik | wtorek | 14.10-15.10 | sala gim dolna |
72. | Monika Tymińska | czwartek | 14.10-15.10 | 222 |
73. | Katarzyna Tymochowicz | czwartek | 14.10-15.10 | 204 |
74. | Jolanta Wdowska | czwartek | 15.00-16.00 | sala gim dolna |
75. | Jolanta Wyskiel | środa | 14.10-15.10 | 114 |
76. | Ewa Wyspiańska | wtorek | 14.00-15.00 | gab pedagoga |
77. | Marcin Zaręba | środa | 14.10-15.10 | 37 |
78. | Jacek Zawadzki | środa | 14.10-15.10 | sala gim górna |
79. | Dorota Zygart | środa | 15.00-16.00 | 203 |
80. | Karol Żak | piątek | 15.00-16.00 | 205 |
81. | Maria Żołędziewska- Neścior | czwarek | 14.05-15.05 | warsztaty |
* - zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
godziny dostępności (aktualizacja 6.01.2025)
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2022-09-16 |
Data publikacji: | 2022-09-16 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | Grzegorz Juraszek |
Liczba odwiedzin: | 12813 |
Rozwiń Historia zmian
Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
---|---|---|---|
2023-09-29 12:43:59 | Grzegorz Juraszek | aktualizacja | Godziny dostępności nauczycieli |