Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Godziny dostępności nauczycieli

Godziny dostępności nauczycieli w ZSP w Zgorzelcu w roku szkolnym 2023/2024

(II semestr)

#### Nazwisko  imię dzień godz  
1. Adamowicz Janina środa 14.05-15.05  
2. Aftyka Karol środa 15.00-16.00 014*
3. Bem Dariusz poniedziałek 14.05-15.05 16
4. Bieniek Anna poniedziałek 15.00-16.00 103
5. Bodo Marzena wtorek 14.05-15.05 014
6. Bukowska Ewa poniedziałek 14.05-15.05 012
7. Cebulska Jystyna wtorek 14.05-15.05 12*
8. Cieślik Adrian poniedziałek 14.55-15.55 sgim
9. Ćwiok Bartłomiej poniedziałek 15.00-16.00 sgim
10. Dudzińska Agnieszka czwartek 14.05-15.05 117
11. Fink-Wjtów Anita czwartek 14.05-15.05 60
12. Fudala Elżbieta poniedziałek 15.00-16.00 103
13. Gaweł Andrzej środa 14.05-15.05 012
14. Janaś Dariusz środa 15.00-16.00 123
15. Jarczewska Magdalena poniedziałek 14.05-15.05 12
16. Jastrzębska Katarzyna piątek 14.05-15.05 13
17. Juraszek Grzegorz piątek 14.05-15.05 110
18. Kaczałko Barbara czwartek 15.05-15.05 220
19. Karnikowska-Bożek Barbara środa 14.05-15.05 020
  Karczyński Jerzy środa 14.05-15.05 010
20. Kempfert Magdalena poniedziałek 14.05-15.05 205
21. Kociełowicz Sławomir wtorek 14.05-15.05 010
22. Kokot Adrianna poniedziałek 15.00-16.00 220
23. Kołodziejczyk Artur wtorek 15.00-16.00 2
24. Kołodziejczyk Sylwia wtorek 15.45-16.45 108
25. Kołodzińska Dorota piątek 14.05-15.05 206
26. Konopski Janusz środa 14.05-15.05 010
27. Kopij Elżbieta poniedziałek 15.45-16.45 102
28. Kowalik Albert poniedziałek 14.05-15.05 024
29. Kowalik Joanna czwartek 19.00-16.00 .58
30. Kowalska Katarzyna poniedziałek 15.00-16.00 30
31. Krawiec Dariusz środa 14.05-15.05 221
32. Kropa Sylwia środa 14.08-15.05 121
33. Listwan Monika czwartek 14.05-15.05 34
34. Łyp Alicja poniedziałek 14.05-15.05 118
35. Machul Jarosław środa 15.05-15.05 010
36. Meller Norbert środa 14.05-15.05 w13
37. Miara Adrianna wtorek 15.00-16.00 204
38. Mielnik Joanna poniedziałek 14.10-15.10 38
39. Mikietyn Lucyna czwartek 14.05-15.05 23
40. Miklaszewska-Stawowy Iwona poniedziałek 14.05-15.05 biblioteka
41. Mularczyk Iwona poniedziałek 14.05-15.05  
42. Niedziela Paweł środa 15.00-16.00 sgim
43. Nowak Grażyna poniedziałek 14.05-15.05 120
44. Oczyk Agnieszka wtorek 15.00-16.00 216
45. Ostafijczuk Magdalena poniedziałek 14.05-15.05 27
46. Owsianik Róża wtorek 14.05-15.05 015
47. Pol-Bereziuk Emilia czwartek 14.30-15.30 14
48. Połaczańska Agnieszka poniedziałek 14.35-15.35 111
49. Prokopiuk -Polis Magdalena wtorek 14.05-15.05 św
50. Przybyś Katarzyna poniedziałek 14.05-15.05 28
51. Ptaszyńska Małgorzata wtorek 14.05-15.05 29
52. Rogala Magdalena wtorek 14.05-15.05 38
53. Rodziewicz Aleksandra wtorek 14.05-15.05 217
54. Sadowska Joanna poniedziałek 14.05-15.05 202
55. Siemaszko Małgorzata czwartek 15.00-16.00 101
56. Skwarczewska Jolanta  poniedziałek 14.05-15.05 208
57. Sokołowska Justyna wtorek 15.00-16.00 sgim
58. Stępień Józef wtorek 14.05-15.05  011
59. Struchowska Wanda środa 14.55-15.55 210
60. Sycz Vioetta czwartek 15.00-16.00 37
61. Szołomicka-Robaszewska Barbara czwartek 14.20-15.20 50
62. Szponowska Halina środa 14.05-15.05 35
63. Szpunar Aleksandra czwartek 15.00-16.00 219
64. Szybko  Grzegorz wtorek 15.00-16.00 010
65. Szymańska Ewa środa 14.05-15.05 212
66. Szymków Wojciech poniedziałek 14.55-15.55 sgim
67. Tkaczyk Iga poniedziałek 15.00-16.00 14
68. Tymińska Monika środa 14.05-15.05 222
69. Tymochowicz -Janek Katarzyna środa 14.05-15.05 204
70. Warchoł Jacek czwartek 15.00-16.00 27*
71. Wdowska Jolanta czwartek 15.00-16.00 sgim
72. Wyskiel Jolanta poniedziałek 14.05-15.05 114
73. Wyspiańska Ewa środa 14.05-15.05 50
74. Zaręba Marcin piątek 14.05-15.05 21
75. Zawadzki Jacek wtorek 15.00-16.00 sgim
76. Zygart Dorota czwartek 14.05-15.05 203
77. Żak Karol piątek 14.05-15.05 205
78. Żołędziewska-Neścior Maria wtorek 14.05-15.05 015
79. Tomasik Monika czwartek 14.55-15.55 sgimn

    * - zajęcia odbywają się co 2 tygodnie

godziny dostępności (aktualizacja 6.02.2024)

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-16
Data publikacji:2022-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:6980

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-09-29 12:43:59Grzegorz JuraszekaktualizacjaGodziny dostępności nauczycieli